制表单位:北岸发改局 制表日期:2020年8月25日 | |||||
指标名称 | 单位 | 2020年市下达任务 | 1-7月 | 增幅 排名 |
|
实绩数 | 比增% | ||||
*1、地区生产总值 | 亿元 | 106 | — | — | — |
第一产业增加值 | 亿元 | 14.5 | — | — | — |
第二产业增加值 | 亿元 | 45.5 | — | — | — |
#工业增加值 | 亿元 | 23 | — | — | — |
#建筑业增加值 | 亿元 | 22.5 | — | — | — |
第三产业增加值 | 亿元 | 46 | — | — | — |
2、规上工业增加值 | 亿元 | 23 | — | -11.0 | 6 |
3、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 240 | — | 2.5 | 4 |
4、实际利用外资(验资口径) | 亿元 | 1 | 0.00 | — | — |
5、外贸出口额 | 亿元 | 9 | 12.59 | 271.9 | 1 |
6、财政总收入 | 亿元 | 10 | 7.67 | 32.3 | 1 |
地方财政总收入 | 亿元 | 6.5 | 4.21 | 14.5 | 1 |
*7、社会消费品零售额 | 亿元 | 18 | — | — | — |
备注:GDP及各产业增加值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标。 |