制表单位:北岸发改局 制表日期:2020年7月27日 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2020年市下达任务 | 1-6月 | 完成区计划% | 序时 缺口额 |
增幅 排名 |
|
完成数 | 比增% | ||||||
*1.地区生产总值 | 亿元 | 106 | 44.7 | -7.7 | 42.2 | 8.3 | 7 |
第一产业增加值 | 亿元 | 14.5 | 7.7 | 5.1 | 53.0 | -0.4 | 3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 45.5 | 16.6 | -20.2 | 36.5 | 6.1 | 7 |
第三产业增加值 | 亿元 | 46 | 20.4 | 0.2 | 44.4 | 2.6 | 3 |
2.规上工业增加值 | 亿元 | 23 | 10.3 | -18.4 | 44.9 | 1.2 | 6 |
3.固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 240 | 105.3 | 0.2 | 43.9 | 14.7 | 4 |
4.实际利用外资(验资口径) | 亿元 | 1 | 0.0 | — | 0.0 | 0.5 | — |
5.外贸出口 | 亿元 | 9 | 10.9 | 297.1 | 121.6 | -6.4 | 1 |
6.财政总收入 | 亿元 | 10 | 5.7 | 16.1 | 57.4 | -0.7 | 1 |
#地方财政收入 | 亿元 | 6.5 | 3.2 | 0.4 | 49.5 | 0.0 | 1 |
*7.社会消费品 零售额 |
亿元 | 18 | 10.1 | -9.6 | 56.1 | -1.1 | 7 |
备注:GDP及各产业增加值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算;"*"指标为季报指标。 |