制表单位:北岸发改局 制表日期:2020年3月16日 | ||||||
指标名称 | 单位 | 2020年市下达任务 | 1-2月 | 完成区计划% | 增幅 排名 |
|
实绩数 | 比增% | |||||
1、规上工业增加值 | 亿元 | 23 | — | -26.7 | — | 7 |
2、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | 240 | — | -59.0 | — | 7 |
3、实际利用外资(验资口径) | 亿元 | 1 | 0 | — | — | — |
4、外贸出口 | 亿元 | 9 | 1.59 | 100.39 | 17.7 | 1 |
5、财政总收入 | 亿元 | 10 | 1.67 | 0.0 | 16.7 | 3 |
地方财政总收入 | 亿元 | 6.5 | 0.89 | -5.5 | 13.8 | 3 |
备注:增加值增速按可比价格计算,其余的均按现价计算。 |